INTRODUCTION
The Next Generation Mahindra Pik Up has been designed
to be strong and practical, with all the power you need
to get the job done. Built in India to withstand the harsh
conditions of the subcontinent it delivers strength and
tenacity, with reliability you can depend on. A large load box
with a maximum payload of 1200 kg1, and a braked towing
capacity of 2500 kg make it the hard working, dependable
team player you’ve always wanted.
THE HARDEST WORKER YOU’LL EVER HAVE ON YOUR TEAM
VEHICLE MODELS AND PRICING
MODEL | PRICE |
Mahindra Pik Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 | R268 999 |
Mahindra Pik Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 with Aircon** | R283 999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 | R279 999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 with Aircon ** | R292 999 |
Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4 | R291 999 |
Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4 with Aircon ** | R304 999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk 4×4 S4 with Aircon ** | R334 999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 | R321 999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 | R338 999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 | R389 999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Karoo | R416 999 |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Karoo | R455 999 |
WARRANTY AND SERVICE PLAN
MODEL | WARRANTY | SERVICE PLAN |
Mahindra Pik Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4 | 4 Years / 120 000 Kms | (optional) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 | 4 Years / 120 000 Kms | (optional) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4 with Aircon ** | 4 Years / 120 000 Kms | (optional) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4 | 4 Years / 120 000 Kms | (optional) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4 with Aircon ** | 4 Years / 120 000 Kms | (optional) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 | 4 Years / 120 000 Kms | (optional) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 | 4 Years / 120 000 Kms | (standard) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 | 4 Years / 120 000 Kms | (standard) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S4 with Aircon** | 4 Years / 120 000 Kms | (standard) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6 Refresh | 4 Years / 120 000 Kms | (standard) 5 Years / 90 000 Kms |
Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6 Refresh | 4 Years / 120 000 Kms | (standard) 5 Years / 90 000 Kms |
PLEASE NOTE: Some of the equipment shown on
this website may not be available on all models or
in all markets. Some finishes and specifications are
also not available in all markets. All specifications and pricing
are subject to change without notice. Images shown used for advertising purposes only. E&EO